Gói Dịch vụ tổng đài MiBlast
Tính theo gói dựa vào số lượng cuộc gọi hoặc theo yêu cầu tùy chỉnh (Custom)
MiBlast - A
- Số lượng cuộc gọi đồng thời: 10.000 cuộc gọi
- Phí khởi tạo: Miễn phí
- Thời gian lưu trữ lịch sử dữ liệu (retention): 12 tháng
MiBlast - B
- Số lượng cuộc gọi đồng thời: 20.000 cuộc gọi
- Phí khởi tạo: 2.000.000 đ
- Thời gian lưu trữ lịch sử dữ liệu (retention): 12 tháng
MiBlast - C
- Số lượng cuộc gọi đồng thời: 50.000 cuộc gọi
- Phí khởi tạo: 3.000.000 đ
- Thời gian lưu trữ lịch sử dữ liệu (retention): 12 tháng
MiBlast - D
- Tùy chọn số lượng cuộc gọi
- Phí khởi tạo: Liên hệ
- Thời gian lưu trữ lịch sử dữ liệu (retention): 12 tháng
Chi tiết tính năng gói Dịch vụ tổng đài MiBlast
Mô tả chi tiết tính năng gói dịch vụ tổng đài Auto Call
| Nhóm / Tính năng | MiBlast - A | MiBlast - B | MiBlast - C | MiBlast - D |
|---|---|---|---|---|
| Tính năng chi tiết gói | ||||
| Import dữ liệu khách hàng | ||||
| Tạo nội dung cuộc gọi từ văn bản (Text-to-Speech) | ||||
| Dùng file ghi âm sẵn | ||||
| Cài đặt ngày giờ định sẵn | ||||
| Cho phép lặp lại cuộc gọi | ||||
| Cấu hình kịch bản gọi | ||||
| Lịch sử chiến dịch đã thực hiện | ||||
| Kết nối với tất cả đầu số của nhà mạng | ||||
| Thao tác trên giao diện web | ||||
| Tương tác khách hàng qua phím bấm | ||||
| Cho phép chọn nhiều đầu số khác nhau để gọi ra | ||||
| Hỗ trợ phần mềm trên PC, Laptop, Smartphone | ||||
| Tạo nhiều chiến dịch cùng lúc | ||||
| Ghi nhận kết quả bấm phím | ||||
| Chuyển cuộc gọi đến điện thoại viên (Extension) | ||||
| Nội dung cá nhân hóa Text-to-Speech / Audio | ||||
| Báo cáo thống kê | ||||
| Báo cáo chi tiết kết quả gọi | ||||
| Báo cáo thống kê chi tiết theo chiến dịch | ||||
| Báo cáo thống kê theo đầu số DID | ||||
| Xuất báo cáo ra file Excel | ||||
| Tích hợp API | ||||
| API (Import nguồn gọi, khởi tạo campaign, kích hoạt chiến dịch, lịch sử cuộc...) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Tiện ích cộng thêm (tùy chọn) | ||||
| Mở rộng thời gian lưu trữ dữ liệu (tháng) | 10.000đ/tháng | |||
| Mở rộng thời gian lưu trữ ghi âm cuộc gọi (tháng) | 5.000đ/tháng | |||
| Triển khai máy nhánh cho điện thoại viên (Extension/tháng) | 50.000đ/tháng | |||
(*) Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT
Khám phá ngay câu trả lời cho những câu hỏi mà nhiều người cũng đang quan tâm về giải pháp Gọi tự động
























































































































