Báo giá nền tảng MiDesk OmniChannel
Báo giá chi tiết về gói dịch vụ và các tính năng của nền tảng MiDesk OmniChannel
| Nhóm / Tính năng | Team | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Gói dịch vụ | ||||
| Phí khởi tạo dịch vụ (VND) | Miễn phí | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
| Dung lượng file upload tối đa | 5 MB | 10 MB | 20 MB | 40 MB |
| Thời gian lưu trữ lịch sử dữ liệu (retention) | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng |
| Thời gian lưu trữ ghi âm cuộc gọi | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày |
| Số lượng Fanpage hoặc Zalo OA hỗ trợ kết nối | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Kênh tích hợp – OmniChannel | ||||
| Facebook, Instagram | ||||
| Zalo OA | ||||
| Zalo Cá nhân | ||||
| Voice - Hotline | ||||
| Zalo Call | ||||
| SMS Brandname, Zalo ZBS | ||||
| Live Chat | ||||
| Shopee Chat | ||||
| TikTok Shop Chat | ||||
| Contact Form | ||||
| Quản lý ticket - Ticket management | ||||
| Mở ticket mới từ ứng dụng | ||||
| Quản lý sự kiện ticket yêu cầu | ||||
| Cập nhật thông tinkhách hàng trên ticket | ||||
| Cảnh báo khi nhiều nhân viên cùng xử lý ticket | ||||
| Phân loại chủ đề ticket | ||||
| Quản lý độ ưu tiên ticket | ||||
| Quản lý trạng thái ticket | ||||
| Gán tag phân loại tiến trình xử lý | ||||
| Quản lý to-do list cho ticket | ||||
| Follow ticket sau khi chỉ định nhân viên khác | ||||
| Quản lý chi tiết danh sách ticket | ||||
| Chia sẻ ticket cho nhân viên cùng bộ phận | ||||
| Chuyển ticket giữa phòng ban và nhân viên | ||||
| Xem lịch sử thay đổi thông tin ticket | ||||
| Thông báo thời gian thực khi ticket có sự thay đổi | ||||
| Tùy chọn hiển thị bộ lọc nhanh ở danh sách ticket | ||||
| Gộp nhiều ticket thành một | ||||
| Thiết lập SLA - Cam kết chất lượng dịch vụ | ||||
| Thiết lập khảo sát CSAT sau khi xử lý ticket | ||||
| Lưu trữ đính kèm trên Google Drive, One Drive, SharePoint | ||||
| Quản lý hội thoại đa kênh - Chat Management | ||||
| Tiếp nhận và quản lý hội thoại đa kênh | ||||
| Gửi tin nhắn văn bản, hình ảnh, file đính kèm, emoji | ||||
| Hiển thị lịch sử tương tác khách hàng | ||||
| Hiển thị thông tin khách hàng trên khung chat | ||||
| Click to Call từ khung chat | ||||
| Gửi SMS/ZBS từ khung chat | ||||
| Chuyển hội thoại giữa các nhân viên | ||||
| Hiển thị trạng thái đang nhập (Typing) | ||||
| Quản lý kho hình ảnh | ||||
| Gộp liên hệ khi phát hiện trùng khách hàng | ||||
| Trả lời nhanh bằng mẫu có sẵn | ||||
| Nhân viên bật/tắt tiếp nhận hội thoại | ||||
| Hiển thị nguồn hội thoại (Facebook/Instagram/OA/Live chat/Whats App/Shopee/Tik Tok) | ||||
| Gắn tag hội thoại | ||||
| Hiệu suất xử lý nhân viên | ||||
| Trả lời chat nhanh bằng mẫu có sẵn | ||||
| Ghi chú công khai & nội bộ trong ticket | ||||
| Tạo bộ lọc ticket | ||||
| Trả lời ticket nhanh theo mẫu (macro) | ||||
| Tự động chỉ định ticket cho nhân viên | ||||
| Thiết lập tự động hoá | ||||
| Tự động chuyển Live Chat thành ticket | ||||
| Tạo ticket Live Chat nhỡ nếu nhân viên không tiếp nhận | ||||
| Tự động tạo ticket khi khách hàng chat đến | ||||
| Tự động mở ticket khi nhân viên tiếp nhận cuộc gọi/gọi ra cho khách hàng | ||||
| Tự động chuyển cuộc gọi nhỡ/ lời nhắn thoại voicemail thành ticket | ||||
| Tự động chuyển Email vào thành ticket | ||||
| Tự động thông báo email khi cập nhật ticket | ||||
| Tự động nhắc ticket đến hạn/ quá hạn | ||||
| Tự động gán nhãn ticket theo điều kiện | ||||
| Tự động phân bổ ticket round-robin (chia tải), bộ phận/nhân viên, khung giờ làm việc | ||||
| Trigger tự động chuyển trạng thái ticket | ||||
| Tự động gửi khảo sát chất lượng qua email | ||||
| Quản lý SLA | ||||
| Quản lý SLA theo khung giờ làm việc | ||||
| Thông báo nhắc SLA đến hạn/quá hạn | ||||
| Email nhắc nhở SLA | ||||
| Cấp độ SLA theo chủ đề/khách hàng/kênh | ||||
| Phối hợp làm việc nhóm | ||||
| Chat nội bộ nhóm/bộ phận | ||||
| Liên kết ticket | ||||
| Chia sẻ quyền sở hữu ticket | ||||
| ticket liên quan cha-con | ||||
| Kho kiến thức | ||||
| Soạn thảo bài viết | ||||
| Danh sách phân loại thư mục kiến thức | ||||
| Phân loại bài viết | ||||
| Đánh giá bài viết | ||||
| Public / private bài viết | ||||
| Bổ sung bài viết từ quá trình xử lý ticket | ||||
| Quản lý Q&A thường gặp | ||||
| Quản lý quan hệ khách hàng – CRM | ||||
| Quản lý khách hàng cá nhân | ||||
| Import khách hàng từ Excel | ||||
| Trích xuất khách hàng ra Excel | ||||
| Phân loại nhóm khách hàng | ||||
| Phân loại tình trạng quan hệ khách hàng | ||||
| Tìm kiếm/lọc dữ liệu quan hệ khách hàng | ||||
| Phân quyền thêm/xóa/sửa/trích xuất KH | ||||
| Quản lý lịch làm việc theo sự kiện & to-do | ||||
| Quản lý khách hàng doanh nghiệp | ||||
| Xem danh sách KH theo trường hiển thị tùy biến | ||||
| Lịch sử tương tác khách hàng đa kênh | ||||
| Tùy biến trường dữ liệu theo ngành nghề | ||||
| Bổ sung trường động thông tin khách hàng | ||||
| Phân bổ sự kiện cho nhân viên theo dõi | ||||
| Gộp liên hệ về chung một khách hàng/công ty | ||||
| Quản lý chiến dịch gọi ra - Outbound Campaign | ||||
| Quản lý chiến dịch | ||||
| Quản lý nhân viên trong chiến dịch | ||||
| Quản lý khách hàng trong chiến dịch | ||||
| Quản lý kịch bản của chiến dịch | ||||
| Thiết lập và quản lý kết quả cuộc gọi | ||||
| Nhập khách hàng từ file excel | ||||
| Thiết lập định mức gọi ra cho nhân viên trong chiến dịch Manual | ||||
| Chế độ quay số manual: Nhân viên chủ động nhận khách hàng và thực hiện gọi ra | ||||
| Chế độ quay số preview: Chiến dịch đổ khách hàng về cho nhân viên, nhân viên có 1 khoảng thời gian để xem trước thông tin khách hàng rồi mới gọi | ||||
| Chế độ quay số predictive: Hệ thống tự động gọi ra nhiều số điện thoại theo các yếu tố. Chỉ khi có khách hàng nghe máy, cuộc gọi mới được chuyển về nhân viên. | Liên hệ | |||
| Chiến dịch gọi tự động (Autocall): Thực hiện đồng thời nhiều cuộc gọi, sử dụng AI để cá nhân hóa nội dung thoại | ||||
| Tương tác với khách hàng theo kịch bản thiết lập sẵn | ||||
| Cho phép nhân viên đặt lịch gọi lại cho khách hàng | ||||
| Thay đổi trạng thái chiến dịch | ||||
| Tính năng Hotline - Call Center | ||||
| Login hàng đợi | ||||
| Logout ra khỏi hàng đợi | ||||
| Thực hiện và tiếp nhận cuộc gọi trên WebRTC | ||||
| Cập nhật trạng thái làm việc: Sẵn sàng, tạm dừng, nghỉ trưa, bận họp,… | ||||
| Xem lịch sử cuộc gọi của mình | ||||
| Popup thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến | ||||
| Click to call trực tiếp trên trình duyệt web | ||||
| Báo cáo và Giám sát | ||||
| Báo cáo chủ đề phân loại ticket | ||||
| Báo cáo ticket theo kênh/tag | ||||
| Báo cáo cuộc gọi | ||||
| Trích xuất báo cáo ra Excel | ||||
| Báo cáo chung | ||||
| Báo cáo chi tiết ticket | ||||
| Báo cáo lịch sử gửi SMS, ZBS | ||||
| Báo cáo SLA ticket theo nhân viên | ||||
| Báo cáo Omnichannel | ||||
| Báo cáo SLA Omnichannel | ||||
| Báo cáo KPI chung | ||||
| Báo cáo KPI theo bộ phận | ||||
| Báo cáo KPI theo nhân viên | ||||
| Báo cáo đánh giá sự hài lòng | ||||
| Báo cáo log lịch sử thao tác vận hành | ||||
| Báo cáo QA - Đánh giá chất lượng phục vụ của nhân viên xử lý ticket | ||||
| Báo cáo chi tiết chiến dịch gọi ra - Outbound Campaign | ||||
| Báo cáo theo nhân viên gọi ra trong chiến dịch | ||||
| Báo cáo kết quả chiến dịch | ||||
| Báo cáo chiến dịch theo cuộc gọi | ||||
| Báo cáo chi tiết cuộc gọi autocall | ||||
| Báo cáo Email Marketing theo từng chiến dịch | ||||
| Báo cáo chi tiết Email Marketing: trạng thái đã gửi, đã mở, đã click.... | ||||
| Giám sát nhân viên theo thời gian thực | ||||
| Quản lý trường động | ||||
| Thêm trường động cho ticket | ||||
| Thêm trường động cho khách hàng | ||||
| Thêm trường động cho liên hệ | ||||
| Hiển thị trường động trên danh sách | ||||
| Tùy chỉnh kiểu định danh trường | ||||
| Tích hợp API/SDK và đơn vị thứ 3 | ||||
| API (lịch sử cuộc gọi, liên hệ, khách hàng, ticket) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Mobile app SDK (Chat, Voice) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| API/SDK cho Web (Chat, Voice) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Tích hợp CRM POS với đơn vị thứ 3 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Khảo sát CSAT, NPS, CES, 5 sao qua link | ||||
| Quản lý danh sách mẫu kháo sát | ||||
| Quản lý chiến dịch khảo sát | ||||
| Import nguồn gọi vào danh sách quản lý khảo sát từ excel hoặc từ danh sách khách hàng hiện hữu | ||||
| Thay đổi trạng thái chiến dịch | ||||
| Thiết lập điều kiện/Trigger | ||||
| QA - Đánh giá chất lượng phục vụ của nhân viên xử lý ticket | ||||
| Thiết lập và quản lý bộ cầu hỏi | ||||
| Quản lý nhóm câu hỏi | ||||
| Cho phép quản lý chấm điểm | ||||
| Thiết lập thông báo kết quả chấm điểm qua kênh mail cho nhân viên | ||||
| Quản lý chiến dịch gửi SMS, ZBS Marketing | ||||
| Gửi SMS brandname, Zalo ZBS thủ công trên ticket | ||||
| Thiết lập và quản lý tin nhắn mẫu | ||||
| Quản lý khách hàng trong chiến dịch | ||||
| Import nguồn gọi vào danh sách nguồn gọi từ excel hoặc từ danh sách khách hàng hiện hữu | ||||
| Thiết lập và quản lý chiến dịch | ||||
| Thiếp lập thời gian tự động chạy chiến dịch | ||||
| Thay đổi trạng thái chiến dịch | ||||
| Email Marketing – Mailchimp / Amazon SES | ||||
| Gửi Email theo mẫu | ||||
| Quản lý khách hàng trong chiến dịch | ||||
| Import nguồn gọi vào danh sách quản lý khảo sát từ excel hoặc từ danh sách khách hàng hiện hữu | ||||
| Quản lý mẫu mail | ||||
| Thiết lập và quản lý chiến dịch | ||||
| Thiếp lập thời gian tự động chạy chiến dịch | ||||
| Thay đổi trạng thái chiến dịch | ||||
| Quản lý các email được kết nối vào hệ thống | ||||
| Video call | ||||
| Cho phép khách hàng gọi video vào gặp nhân viên từ Mobile App/Web của doanh nghiệp | Liên hệ | |||
| Nhân viên gửi link thực hiện video call cho khách hàng qua email hoặc kênh chat | Liên hệ | |||
| Mở ticket khi có cuộc gọi video call | Liên hệ | |||
| Tính năng share màn hình khi thực hiện video call | Liên hệ | |||
| Zoom meeting | ||||
| Tạo và tham gia cuộc họp | Liên hệ | |||
| Lên lịch cuộc họp | Liên hệ | |||
| Tự động ghi nhận lịch sử cuộc họp vào ticket | Liên hệ | |||
| Quản lý đa tài khoản Zoom | Liên hệ | |||
| Báo cáo cuộc họp | Liên hệ | |||
| Hỗ trợ mobile app ( Android, ios) | ||||
| Quản lý ticket | ||||
| Quản lý khách hàng, liên hệ | ||||
| Tương tác omnichanel | ||||
| Tương tác thoại | ||||
| Đào tạo hỗ trợ dịch vụ | ||||
| Đào tạo sử dụng dịch vụ (Online) | 1 buổi | 1 buổi | 2 buổi | 3 buổi |
| Hỗ trợ qua Email | 8x5 | 8x5 | 8x5 | 24/7 |
| Hỗ trợ qua Livechat | 8x5 | 8x5 | 8x5 | 24/7 |
| Hỗ trợ qua Tổng đài | 8x5 | 8x5 | 8x5 | 24/7 |
| Hỗ trợ trích xuất dữ liệu contact, khách hàng, ticket | ||||
| Mở rộng và Limit | ||||
| Mở rộng thời gian lưu trữ dữ liệu (user/tháng) | 10000 | |||
| Mở rộng thời gian lưu trữ ghi âm cuộc gọi (user/tháng) | 5000 | |||
| Mở rộng thêm fanpage hoặc Zalo OA (page/tháng) | 20000 | |||
| Mở rộng limit API | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| API rate limit (RPM) | 300 | 600 | ||
| Import file limit (record/file) | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 |
| Kết nối Zalo cá nhân (tài khoản Zalo/ tháng) | 50.000/ tháng | |||
(*) Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT
Câu hỏi thường gặp
Khám phá ngay câu trả lời cho những câu hỏi mà nhiều người cũng đang quan tâm về MiDesk OmniChannel
































